| Услуга | Цена (тг) |
|---|---|
| Приём терапевта | 6 000 |
| Приём педиатра | 6 000 |
| Приём психолога | 6 000 |
| Приём акушера-гинеколога | 8 000 |
| Приём ЛОР-врача | 6 000 |
| Приём кардиолога | 6 000 |
| Приём пульмонолога | 6 000 |
| Приём невролога | 6 000 |
| Приём эндокринолога | 6 000 |
| Приём гастроэнтеролога | 6 000 |
| Приём офтальмолога | 6 000 |
| Приём гематолога | 6 000 |
| Приём нефролога | 6 000 |
| Приём уролога | 6 000 |
| Приём хирурга | 6 000 |
| Приём онколога | 6 000 |
| Приём маммолога | 6 000 |
| Спирография | 5 000 |
| Аудиометрия | 5 000 |
| Повторный приём (10 дней) | 3 000 |
| Вызов врача (Каскелен) | 7 000 |
| Вызов врача (район) | 6 000 |
УЗИ
| Наименование услуги | Цена, тг |
|---|---|
| УЗИ по беременности | 5 000 |
| УЗИ плевральной полости | 4 000 |
| УЗИ почек | 3 500 |
| УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) | 3 500 |
| УЗИ ОБП с почками | 6 000 |
| УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 5 000 |
| УЗИ щитовидной железы | 4 500 |
| УЗИ молочных желез | 4 000 |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 6 000 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 5 500 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 500 |
| УЗИ матки, яичников на полный мочевой пузырь | 5 000 |
| УЗИ малого таза | 5 500 |
| УЗДГ брахиоцефального ствола | 6 500 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 6 500 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 2 000 |
| Расшифровка ЭКГ | 1 000 |
Рентген
| Наименование услуги | Цена, тг |
|---|---|
| Диагностическая флюорография | 1 500 |
| Рентгенография обзорная органов грудной клетки | 2 500 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 2 500 |
| Рентгенография кисти в двух проекциях | 2 500 |
| Рентгенография сустава (локтевой, плечевой, голеностопный) в 2-х проекциях | 2 500 |
| Рентгенография сустава (локтевой, плечевой, голеностопный) в 2-х проекциях детям | 2 000 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 2 500 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) детям | 1 500 |
| Рентгенография коленного сустава (1, 2 проекции) | 2 500 |
| Рентгенография коленного сустава (1, 2 проекции) детям | 2 000 |
| Рентгенография двух коленных суставов (1, 2 проекции) | 3 500 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 500 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника детям | 2 000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2 500 |
| Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 2 500 |
| Рентгенография ППН (придаточных пазух носа) | 2 500 |
| Рентгенография стопы | 2 000 |
| Рентгенография стопы детям | 1 500 |
| Рентгенография бедра в 1-й проекции | 2 500 |
| Рентгенография бедра в 1-й проекции детям | 2 000 |
| Рентгенография голеностопного сустава (1, 2 проекции) | 2 500 |
| Рентгенография плеча | 2 000 |
| Рентгенография предплечья в 2-х проекциях | 2 500 |
| Рентгенография грудной клетки | 2 000 |
| Рентгенография лопатки | 2 500 |
| Маммография (4 снимка) | 8 500 |
Акушер-гинеколог
| Наименование услуги | Цена, тг |
|---|---|
| Введение спирали (без стоимости спирали) | 5 000 |
| Санация | 2 000 |
| Удаление спирали | 2 000 |
| Мазок на степень чистоты микрофлоры | 2 500 |
| Забор мазка | 1 000 |
| Кольпоскопия | 3 000 |
Невропатолог
| Наименование услуги | Цена, тг |
|---|---|
| Иглотерапия | 5 000 |
| Внутрисуставная блокада | 9 000 |
| Паравертебральная блокада | 13 000 |
| Спинномозговая пункция | 45 000 |
Стоматология
Взрослый прием
| Наименование услуги | Цена, тг |
|---|---|
| Полный осмотр и консультация | бесплатно |
| Обезболивание: | |
| — Аэрозолем (лидокаин 10%) | 500 |
| — Импортным анестетиком | 2 000 |
| Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы из светополимерного композита | 12 000 |
| Лечение глубокого кариеса с пломбой и лечебной прокладкой | 15 000 |
| Лечение пульпита: | |
| — Однокорневого зуба | 18 000 |
| — Двухкорневого зуба | 20 000 |
| — Многокорневого зуба | 22 000 |
| Лечение периодонтита: | |
| — Однокорневого зуба | 15 000 |
| — Двухкорневого зуба | 18 000 |
| — Трехкорневого зуба | 22 000 |
| Удаление зубных отложений и налета курильщика (обе челюсти) | 15 000 |
Детский прием
| Наименование услуги | Цена, тг |
|---|---|
| Полный осмотр и консультация | бесплатно |
| Обезболивание: | |
| — Аэрозолем (лидокаин 10%) | 500 |
| — Импортным анестетиком | 2 000 |
| Удаление молочного зуба: | |
| — С полной резорбцией корней | 5 000 |
| — С неполной резорбцией корней | 5 000 |
| Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение | 9 000 |
| Серебрение одного зуба | 1 000 |
| Удаление зуба: | |
| — Однокорневого зуба | 10 000 |
| — Многокорневого зуба | 15 000 |
| — Сложное удаление зуба (мудрости) | 25 000 |
Прейскурант цен на Соляную шахту
Соляная пещера (для взрослых)
| Наименование услуги | Цена, тг |
|---|---|
| Пробный сеанс (1 раз) | 2 000 |
| Разовый сеанс | 2 500 |
| Абонемент на 5 сеансов | 7 000 |
| Абонемент на 10 сеансов | 10 000 |
| Абонемент на 15 сеансов | 15 000 |
Соляная пещера (дети от 8 до 15 лет)
| Наименование услуги | Цена, тг |
|---|---|
| Пробный сеанс (1 раз) | 1 000 |
| Разовый сеанс | 1 500 |
| Абонемент на 5 сеансов | 5 000 |
| Абонемент на 10 сеансов | 7 500 |
| Абонемент на 15 сеансов | 9 000 |
| Скидка 20% на второго и последующих детей из одной семьи | — |
Прейскурант цен на Оториноларингология
| Наименование услуги | Цена, тг |
|---|---|
| Первичный осмотр врача | 6 000 |
| Повторный осмотр врача | 4 000 |
| Анемизация слизистой среднего уха | 1 000 |
| Вливание в носоглотку | 1 000 |
| Обработка слизистой перегородки носа, трещин преддверия носа | 1 000 |
| Лечение методом «перемещения» по Белоголовому | 2 500 |
| Блокада внутриносовая — односторонняя | 2 000 |
| Пункция гайморовой пазухи — односторонняя | 6 500 |
| Промывание через соустье верхней пазухи | 2 000 |
| Промывание полости носа и придаточных пазух (пассивная) | 2 500 |
| Система промывания (дополнительно) | 2 500 |
| Инсуфляция порошка в нос | 2 000 |
| Удаление инородного тела из носа (несложная) | 4 500 |
| Удаление инородного тела из носа (сложная) | 6 000 |
| Передняя тампонада полости носа при кровотечениях | 4 500 |
| Вскрытие, дренирование, тампонада гематомы носовой перегородки | 6 500 |
| Вскрытие фурункула носа | 6 500 |
| Промывание миндалин | 4 000 |
| Смазывание слизистой задней стенки глотки, миндалин | 1 000 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 7 500 |
| Орошение задней стенки глотки | 2 000 |
| Внутригортанное вливание | 2 000 |
| Удаление инородного тела из глотки, гортани (несложная) | 4 500 |
| Удаление инородного тела из глотки, гортани (сложная) | 6 500 |
| Удаление инородного тела из уха, носа (несложная) | 4 000 |
| Удаление инородного тела из уха, носа (сложная) | 4 500 |
| Удаление серной пробки (простое) | 2 500 |
| Удаление серной пробки (сложное) | 4 000 |
| Турунда в ухо мазевая | 1 000 |
| Туалет уха (механический) | 1 200 |
| Пункция отогематомы | 4 000 |
| Вдувание порошка в полость среднего уха | 2 000 |
| Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 5 500 |
| Туширование полипов уха | 2 000 |
| Промывание слухового прохода | 2 500 |
| Продувание Евстахиевой трубы по Полицеру | 2 000 |
| Катетеризация слуховой трубы через нос (1 ухо) | 3 000 |
| Мезотимпональная блокада (без стоимости препарата) — односторонняя | 3 000 |
| Вскрытие нагноившейся атеромы уха | 4 000 |
| Перевязки после вскрытий | 2 000 |
| Задняя тампонада полости носа при кровотечениях | 6 000 |
| Забор мазка на риноцитограмму | 1 000 |
| Забор мазка на BL | 1 000 |
| Забор мазка из зева и носа на флору и чувствительность к антибиотикам | 1 000 |
| Вскрытие нагноившихся кист небных миндалин | 4 500 |
| Эндоскопический осмотр | 3 500 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 2 500 |
| Светолечение на область миндалин | 3 000 |
| Светолечение на область носа | 3 000 |
| УФО (1 процедура) | 1 000 |
| Ингаляция (1 процедура) | 1 000 |
| Теплолечение (1 процедура) | 1 500 |
| Парасинус | 3 500 |
| Механическая очистка носовой полости | 1 500 |
Прейскурант цен на УЗИ
| № | Наименование услуги | Цена, тг |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ сердца | 7 000 |
| 2 | Комплекс (ОБП + почки) | 7 000 |
| 3 | Органы брюшной полости | 6 000 |
| 4 | Почки | 5 000 |
| 5 | Щитовидная железа | 6 000 |
| 6 | Молочные железы | 7 000 |
| 7 | Предстательная железа + мочевой пузырь | 7 000 |
| 8 | Почки, мочевой пузырь | 6 000 |
| 9 | Почки, предстательная железа, мочевой пузырь / ТРУЗИ | 9 000 / 10 000 |
| 10 | Мошонка | 5 000 / 6 000 |
| 11 | Мочевой пузырь | 4 000 |
| 12 | Плевральные полости | 5 000 |
| 13 | Скрининг беременности 1 триместр | 6 000 |
| 14 | Скрининг беременности 2–3 триместр | 7 000 |
| 15 | Периферические лимфатические узлы | 6 000 / 8 000 |
| 16 | Скрининг беременности (двойня) | 12 000 |
| 17 | Доплерография плода | 7 000 |
| 18 | Симфиз / Цервикометрия | 5 000 |
| 19 | УЗИ сосудов нижних и верхних конечностей | 6 000 / 12 000 |
